优质广告位招租,欢迎联系站长

Hostwinds在前几年很火,各大博客都在推荐,但是Hostwinds的网络并没有针对国内优化,因此国内使用体验可能有时并不是很友好,国外主机测评在前几年也测评过它家三大机房,时间已经来到2023年,现在具体表现如何呢?本文主要分享 Hostwinds 达拉斯机房测评,主要针对 Hostwinds VPS 达拉斯数据中心的下载速度、延迟、路由追踪等性能进行测试,所分享数据仅供大家参考。同时大家也可以配合官方的测试 IP,自己进行测试,相信会得出更全面的结果。

Hostwinds是一家成立于2008年的老牌国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等,数据中心有美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹三个机房。商家VPS分为管理型和无管理型产品,Linux或者Windows系列,基于KVM架构,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、可采用自定义ISO系统,云服务器直接全管理,支持按小时计费,最大特色就是可以随时免费更换IP,这对中国用户来说可是好事,同时支持使用支付宝、PayPal和信用卡付款。

Linux VPS 方案

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 托管型 购买 非托管型 购买
1 核 1GB 30GB 1TB 1Gbps $8.24/月 直达 $4.99/月 直达
1 核 2GB 50GB 2TB 1Gbps $16.49/月 直达 $9.99/月 直达
2 核 4GB 75GB 2TB 1Gbps $29.99/月 直达 $18.99/月 直达
2 核 6GB 100GB 2TB 1Gbps $38.24/月 直达 $28.99/月 直达
4 核 8GB 150GB 3TB 1Gbps $59.99/月 直达 $38.99月 直达
4 核 12GB 200GB 4TB 1Gbps $74.99/月 直达 $49.99/月 直达
6 核 16GB 300GB 5TB 1Gbps $110.24/月 直达 $76.99/月 直达
8 核 32GB 400GB 6TB 1Gbps $168.74/月 直达 $124.99/月 直达
12 核 64GB 500GB 8TB 1Gbps $274.49/月 直达 $214.99/月 直达
16 核 96GB 750GB 9TB 1Gbps $395.24/月 直达 $328.99/月 直达

Hostwinds达拉斯VPS测评

全球PING及丢包率测试:

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

ping.pe丢包率测试:

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

性能和带宽测试:
Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享路由去程

电信:

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

移动:

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

TurnkeyInternet:新年优惠,美国双6核独立服务器月53美元起,10Gbps大带宽不限流量VPS月付54美元起_意大利vps

TurnkeyInternet的特别优惠促销页面更新了几款优惠机型,主要有独立服务器和10Gbps大带宽不限流量VPS,机房为美国纽约和科罗拉多州,可以安装Windows系统,不过需要自行提供许可证,

联通:

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.42 ms  *  局域网
 2  te0-5-0-5-9.ccr41.dfw03.atlas.cogentco.com (38.140.105.65)  1.02 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 3  be2764.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.47.213)  1.36 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 4  be2433.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.3.214)  10.88 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
 5  be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89)  22.50 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 6  be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97)  32.64 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
 7  be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137)  46.96 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 8  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  88.14 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 9  38.104.138.106  50.32 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10  202.97.43.117  206.22 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  202.97.94.129  226.28 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  113.96.4.230  214.46 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  121.14.50.202  216.88 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  14.215.116.1  234.74 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.35 ms  *  局域网
 2  te0-2-1-19.rcr51.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (38.140.119.241)  1.05 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 3  be2356.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.47.106)  1.29 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 4  be2432.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.3.134)  11.04 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
 5  be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89)  22.53 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 6  be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145)  32.96 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
 7  be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137)  47.01 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 8  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  58.93 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 9  38.104.138.106  49.95 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10  *
11  *
12  *
13  61.152.26.89  198.30 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  124.74.229.238  197.92 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  124.74.229.238  196.23 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  5.68 ms  *  局域网
 2  client-23-238-104-130.hostwindsdns.com (23.238.104.130)  0.32 ms  AS54290  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, hostwinds.com
 3  xe-5-5-1-1.a00.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net (128.241.1.225)  0.68 ms  AS2914  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.com
 4  ae-2.r24.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.7.69)  30.99 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  ae-8.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.219)  26.17 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 6  ae-8.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.219)  26.97 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 7  ae-1.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.62)  135.38 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129)  130.33 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9  ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69)  137.59 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
10  59.43.186.185  163.21 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  117.28.254.129  194.87 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.35 ms  *  局域网
 2  te0-5-0-5-9.ccr41.dfw03.atlas.cogentco.com (38.140.105.65)  1.13 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  219.158.98.173  268.59 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.98.173  281.75 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.8.173  287.60 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.106.254  316.39 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  4.41 ms  *  局域网
 2  client-23-238-104-130.hostwindsdns.com (23.238.104.130)  2.67 ms  AS54290  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, hostwinds.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  
.55.148.204.in-addr.arpa (204.148.55.106)  265.59 ms  AS701  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
 9  219.158.116.237  272.71 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.142  256.34 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  *
13  219.158.107.90  260.83 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.197.202  249.30 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.32 ms  *  局域网
 2  te0-2-1-19.rcr51.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (38.140.119.241)  1.80 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 3  be2764.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.47.213)  1.17 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 4  be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229)  6.04 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 5  be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)  21.78 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 6  be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)  29.97 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 7  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  42.06 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118)  41.73 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 9  38.104.85.162  346.44 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  223.120.6.217  549.25 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
11  223.120.12.178  524.96 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.89.69  556.72 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  120.204.194.14  532.61 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  120.204.197.126  547.15 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  1.23 ms  *  局域网
 2  te0-2-1-19.rcr51.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (38.140.119.241)  0.94 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 3  be2362.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.87.6)  1.50 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 4  be2432.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.3.134)  18.63 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
 5  be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89)  22.41 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 6  be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145)  46.34 ms  AS174  美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
 7  be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137)  54.40 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 8  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  49.33 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 9  38.88.224.162  50.37 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10  223.120.6.69  52.14 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
11  223.120.7.74  94.21 ms  AS58453  美国, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.89.33  233.13 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.10  240.42 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  client-23-238-104-130.hostwindsdns.com (23.238.104.130)  0.33 ms  AS54290  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, hostwinds.com
 3  ae-2.r20.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.9)  1.02 ms  AS2914  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.com
 4  ae-2.r24.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.7.69)  26.98 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  ae-8.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.219)  26.63 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 6  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  134.21 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 7  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  141.50 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  178.91 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
 9  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  177.27 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
10  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  190.21 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
11  *
12  223.120.2.117  181.63 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  221.183.68.142  195.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  221.183.68.146  195.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  *
18  111.24.5.30  193.24 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
19  211.136.208.42  192.94 ms  AS56040  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20  120.198.26.254  211.95 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
21  120.198.26.254  210.32 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
22  120.198.26.250  196.71 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
23  *
24  *
25  211.139.145.129  200.04 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.70 ms  *  局域网
 2  te0-2-1-19.rcr51.b059724-0.dfw01.atlas.cogentco.com (38.140.119.241)  1.00 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 3  be2362.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.87.6)  3.72 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
 4  be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229)  6.25 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 5  be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)  21.86 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 6  be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)  31.89 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 7  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  43.20 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)  41.82 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 9  38.88.196.186  44.58 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  101.4.117.169  207.61 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
11  *
12  101.4.118.213  198.64 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  101.4.112.14  211.33 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
14  101.4.112.18  227.57 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15  101.4.116.158  228.68 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16  *
17  202.115.254.246  224.04 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
18  202.115.0.1  232.24 ms  AS4538,AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学, edu.cn, 教育网
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

流媒体平台及游戏区域限制测试

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享TikTok检测

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

网络测试

数据中心 测试IP地址 100 MB 文件地址 1000 MB 文件地址 演示地址
西雅图Seattle 104.168.168.16 100 MB 1000 MB https://sea-repo.hostwinds.net//
达拉斯Dallas 108.174.193.107 100 MB 1000 MB https://dal-repo.hostwinds.net/
阿姆斯特丹Amsterdam 193.188.25.11 100 MB 1000 MB https://ams-repo.hostwinds.net/

关于 国外主机测评

Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享【声明】:本站宗旨是为方便站长、科研及外贸人员,请勿用于其它非法用途!站内所有内容及资源,均来自网络。本站自身不提供任何资源的储存及下载,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。